<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CHRONICA - Rivista on line di vino e cultura enogastronomica &#187; Attualità</title>
	<link>http://www.chronica.it</link>
	<description>Rivista on line di vino e cultura enogastronomica italiana</description>
	<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:35:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ministro Catania presenta norme per la trasparenza delle attività delle lobby dell&#8217;agroalimentare</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/ministro-catania-presenta-decreto-trasparenza-lobby-agroalimentare/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/ministro-catania-presenta-decreto-trasparenza-lobby-agroalimentare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/ministro-catania-presenta-decreto-trasparenza-lobby-agroalimentare/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - &#8220;Abbiamo adottato questo provvedimento per rendere completamente trasparente l&#8217;attività di interazione tra il Ministero e il mondo delle lobby. Per raggiungere questo obiettivo verrà istituito un registro dei lobbisti e tutti quelli che vorranno interagire con l&#8217;Amministrazione dovranno risultare iscritti. Con le nuove norme, quindi, introduciamo precise disposizioni per regolamentare i rapporti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/mario_catania_ministro_politiche_agricole_forestali.jpg" title="Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l’alto"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/mario_catania_ministro_politiche_agricole_forestali.jpg" alt="Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l’alto" align="left" border="1" height="190" hspace="14" vspace="14" width="254" /></a><strong>ROMA</strong> - &#8220;<em>Abbiamo adottato questo provvedimento per rendere completamente trasparente l&#8217;attività di interazione tra il Ministero e il mondo delle lobby. Per raggiungere questo obiettivo verrà istituito un registro dei lobbisti e tutti quelli che vorranno interagire con l&#8217;Amministrazione dovranno risultare iscritti. Con le nuove norme, quindi, introduciamo precise disposizioni per regolamentare i rapporti che intercorrono tra il Ministero e i rappresentanti di particolari interessi e istituiamo il nucleo centrale che coordinerà queste fasi,  ‘l&#8217;Unità per la Trasparenza&#8217;, un ufficio specifico che comprenderà personalità ad hoc. Ci tengo a sottolineare che tutto sarà a costo zero, non ci sarà nessuna remunerazione per gli appartenenti all&#8217;Unità che conterà su membri interni all&#8217;Amministrazione e su eventuali soggetti esterni che presteranno servizio a titolo gratuito. Con orgoglio, inoltre, sottolineo che questo Ministero ha il merito di aver fatto per primo questa operazione, che immagino potrà essere seguita anche dalle altre Amministrazioni</em>&#8220;. <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/ministro-catania-presenta-decreto-trasparenza-lobby-agroalimentare/#more-10956" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/ministro-catania-presenta-decreto-trasparenza-lobby-agroalimentare/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wine Tourism Conference &#038; Workshop: in Puglia connubio fra settore vitivinicolo e turismo enogastronomico è fiore all&#8217;occhiello del sistema produttivo</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/wine-tourism-conference-workshop-2012-enoturismo-puglia-assessore-stefano/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/wine-tourism-conference-workshop-2012-enoturismo-puglia-assessore-stefano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Vino in Vino]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/wine-tourism-conference-workshop-2012-enoturismo-puglia-assessore-stefano/</guid>
		<description><![CDATA[PERUGIA - Archiviata con grande successo la prima parte del Wine Tourism Conference &#38; Workshop, il grande evento internazionale dedicato al turismo del vino in corso fino al prossimo 2 febbraio a Perugia.
Fra le sessioni clou della giornata l&#8217;intervento di Dario Stefàno, intervenuto in qualità di Assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/assessore_agricoltura_puglia_dario_stefano.jpg" title="Puglia protagonista alla Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino con l’assessore Dario Stefàno"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/assessore_agricoltura_puglia_dario_stefano.jpg" alt="Puglia protagonista alla Conferenza Internazionale sul Turismo del Vino con l’assessore Dario Stefàno" align="left" border="1" height="183" hspace="14" vspace="14" width="244" /></a><strong>PERUGIA</strong> - Archiviata con grande successo la prima parte del <strong>Wine Tourism Conference &amp; Workshop</strong>, il grande evento internazionale dedicato al turismo del vino <strong>in corso fino al prossimo 2 febbraio a Perugia.</strong><br />
Fra le sessioni clou della giornata l&#8217;intervento di <strong>Dario Stefàno</strong>, intervenuto in qualità di Assessore alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza Stato-Regioni.<br />
La platea internazionale, composta da <strong>giornalisti, blogger, player dell&#8217;enoturismo e produttori</strong>, ha seguito con grande attenzione l&#8217;analisi dell&#8217;assessore Stefàno, che ha anche avanzato proposte di notevole interesse per il futuro del comparto. <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/wine-tourism-conference-workshop-2012-enoturismo-puglia-assessore-stefano/#more-10951" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/wine-tourism-conference-workshop-2012-enoturismo-puglia-assessore-stefano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima DOP:presentati 14 nuovi prodotti nel paniere agroalimentare italiano di qualità, registrati nella seconda parte del 2011</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Anteprima DOP è una iniziativa della Fondazione Qualivita per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, realizzata al fine di consentire una conoscenza diretta dei prodotti italiani che nei prossimi mesi potranno essere commercializzati in tutta Europa con il marchio di tutela. Sicuramente la start-up di una denominazione, sia per l&#8217;applicazione corretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo_qualivita1.gif" title="Rapporto Qualivita-Ismea 2011"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo_qualivita1.gif" alt="Rapporto Qualivita-Ismea 2011" align="left" border="1" hspace="14" vspace="14" /></a><strong>ROMA</strong> - <strong>Anteprima DOP</strong> è una iniziativa della <strong>Fondazione Qualivita per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</strong>, realizzata al fine di consentire una conoscenza diretta dei prodotti italiani che nei prossimi mesi potranno essere commercializzati in tutta Europa con il marchio di tutela. Sicuramente la start-up di una denominazione, sia per l&#8217;applicazione corretta del disciplinare e dei piani di controllo, che per tutti gli aspetti del marketing, rappresenta una fase molto delicata per le aziende della filiera.  <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/#more-10944" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l&#8217;alto</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - &#8220;La qualità dei nostri prodotti è sempre più proiettata verso l&#8217;alto. Il rapporto ‘Qualivita-Ismea 2011&#8242; conferma l&#8217;importanza dell&#8217;azione del Ministero, che è continuamente impegnato a presidiare il sistema agroalimentare per mantenere gli attuali standard produttivi di livello superiore. Naturalmente non dobbiamo mai abbassare la guardia e in tale ottica, nelle prossime settimane, metteremo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/mario_catania_ministro_politiche_agricole_forestali.jpg" title="Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l’alto"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/mario_catania_ministro_politiche_agricole_forestali.jpg" alt="Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l’alto" align="left" border="1" height="210" hspace="14" vspace="14" width="277" /></a><strong>ROMA</strong> - &#8220;<em>La qualità dei nostri prodotti è sempre più proiettata verso l&#8217;alto. Il rapporto ‘Qualivita-Ismea 2011&#8242; conferma l&#8217;importanza dell&#8217;azione del Ministero, che è continuamente impegnato a presidiare il sistema agroalimentare per mantenere gli attuali standard produttivi di livello superiore. Naturalmente non dobbiamo mai abbassare la guardia e in tale ottica, nelle prossime settimane, metteremo in cantiere un disegno di legge che svolgerà una parte importante a tutela della qualità e del ‘Made in Italy&#8217;. Abbiamo bisogno di norme che garantiscano i consumatori e permettano di rendere più leggibile sulle etichette l&#8217;origine dei prodotti. Si tratta di un elemento importante, perché non c&#8217;è nessun motivo per negare ai cittadini un&#8217;informazione trasparente</em>&#8220;. Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, nel corso della conferenza di presentazione del &#8220;Rapporto Qualivita-Ismea 2011&#8243; <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/#more-10942" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commercio estero, Confagricoltura: 2011 anno nero per l&#8217;export agricolo. Mai così male dal 2005</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - &#8220;Il 2011 si profila una delle peggiori annate dell&#8217;export dei prodotti agricoli. Non andava così male dal 2005 (ad eccezione del 2009 che fu un anno particolare, di crisi mondiale)&#8221;. Lo sottolinea Confagricoltura sulla base dei dati sul commercio estero a novembre, diffusi oggi da Istat. &#8220;In generale - evidenzia Confagricoltura - nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ROMA</strong> - &#8220;Il 2011 si profila una delle peggiori annate dell&#8217;export dei prodotti agricoli. Non andava così male dal 2005 (ad eccezione del 2009 che fu un anno particolare, di crisi mondiale)&#8221;. Lo sottolinea Confagricoltura sulla base dei dati sul commercio estero a novembre, diffusi oggi da Istat. &#8220;In generale - evidenzia Confagricoltura - nei primi undici mesi del 2011 l&#8217;export agricolo registra una pessima performance crescendo del 3,4% quindi molto meno del 10,1% dell&#8217;alimentare e dell&#8217;11,9% dell&#8217;export complessivo; oltre tutto le importazioni agricole, da gennaio a novembre, sono aumentate del 18,9%&#8221;.   <a href="http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/#more-10926" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mipaaf: agriturismi, osservatorio approva criteri di classificazione nazionale</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/01/25/mipaaf-agriturismi-osservatorio-approva-criteri-di-classificazione-nazionale/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/01/25/mipaaf-agriturismi-osservatorio-approva-criteri-di-classificazione-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/01/25/mipaaf-agriturismi-osservatorio-approva-criteri-di-classificazione-nazionale/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - L&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;Agriturismo, nel corso della riunione che si è tenuta presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato oggi, in sede tecnica, i criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche. Si tratta di un primo importante tassello del più ampio programma di rilancio dell&#8217;agriturismo italiano portato avanti dal Mipaaf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ROMA</strong> - L&#8217;Osservatorio nazionale dell&#8217;Agriturismo, nel corso della riunione che si è tenuta presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato oggi, in sede tecnica, i criteri di classificazione nazionale delle aziende agrituristiche. Si tratta di un primo importante tassello del più ampio programma di rilancio dell&#8217;agriturismo italiano portato avanti dal Mipaaf attraverso l&#8217;Osservatorio, una cabina di regia istituita nel dicembre del 2009, cui partecipano rappresentanti del Mipaaf, del Dipartimento del Turismo, delle Regioni, delle Associazioni agrituristiche, Istat e Touring club. <a href="http://www.chronica.it/2012/01/25/mipaaf-agriturismi-osservatorio-approva-criteri-di-classificazione-nazionale/#more-10921" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/01/25/mipaaf-agriturismi-osservatorio-approva-criteri-di-classificazione-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni: Coldiretti, stop a strapotere GDO. Pagamenti a 30 giorni</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/01/25/liberalizzazioni-coldiretti-stop-a-strapotere-gdo-pagamenti-a-30-giorni/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/01/25/liberalizzazioni-coldiretti-stop-a-strapotere-gdo-pagamenti-a-30-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/01/25/liberalizzazioni-coldiretti-stop-a-strapotere-gdo-pagamenti-a-30-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Finalmente  si è intervenuti per contenere lo strapotere della grande distribuzione  nei confronti degli agricoltori che sono spesso costretti a subire  forti condizionamenti  nella fornitura dei prodotti agroalimentari. E&#8217; quanto afferma il  presidente della Coldiretti Sergio Marini nell&#8217;esprimere apprezzamento  per il Decreto legge sulle liberalizzazioni nella parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ROMA</strong> - Finalmente  si è intervenuti per contenere lo strapotere della grande distribuzione  nei confronti degli agricoltori che sono spesso costretti a subire  forti condizionamenti  nella fornitura dei prodotti agroalimentari. E&#8217; quanto afferma il  presidente della Coldiretti Sergio Marini nell&#8217;esprimere apprezzamento  per il Decreto legge sulle liberalizzazioni nella parte proposta dal  Ministro delle Politiche Agricole Mario Catania sul  sistema agroalimentare. Il Decreto - sottolinea Marini - pone anche un  giusto freno alle speculazioni sui terreni provocata dalla diffusione  selvaggia del fotovoltaico che ha fatto impennare i prezzi della terra  su valori insostenibili per gli imprenditori  agricoli. <a href="http://www.chronica.it/2012/01/25/liberalizzazioni-coldiretti-stop-a-strapotere-gdo-pagamenti-a-30-giorni/#more-10919" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/01/25/liberalizzazioni-coldiretti-stop-a-strapotere-gdo-pagamenti-a-30-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firmata intesa tra Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche e il Commissario ad acta per le attività ex Agensud</title>
		<link>http://www.chronica.it/2011/11/04/firmata-intesa-tra-associazione-italiana-consorzi-indicazioni-geografiche-e-il-commissario-ad-acta-per-le-attivita-ex-agensud/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2011/11/04/firmata-intesa-tra-associazione-italiana-consorzi-indicazioni-geografiche-e-il-commissario-ad-acta-per-le-attivita-ex-agensud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2011/11/04/firmata-intesa-tra-associazione-italiana-consorzi-indicazioni-geografiche-e-il-commissario-ad-acta-per-le-attivita-ex-agensud/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Un importante protocollo d&#8217;intesa è stato sottoscritto ieri, 3 novembre, tra il Commissario ad acta per le attività ex Agensud Roberto Iodice e Giuseppe Liberatore Presidente dell&#8217;Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, consolidando così la collaborazione già posta in essere tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l&#8217;Associazione, volta a promuovere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2011/11/giuseppe_liberatore_presidente_aicig.JPG" title="Giuseppe Liberatore, Presidente AICIG"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2011/11/giuseppe_liberatore_presidente_aicig.JPG" alt="Giuseppe Liberatore, Presidente AICIG" align="left" border="1" height="147" hspace="14" vspace="14" width="220" /></a><strong>ROMA</strong> - Un importante protocollo d&#8217;intesa è stato sottoscritto ieri, 3 novembre, tra il Commissario ad acta per le attività ex Agensud Roberto Iodice e Giuseppe Liberatore Presidente dell&#8217;Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, consolidando così la collaborazione già posta in essere tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l&#8217;Associazione, volta a promuovere le produzioni italiane di qualità. <a href="http://www.chronica.it/2011/11/04/firmata-intesa-tra-associazione-italiana-consorzi-indicazioni-geografiche-e-il-commissario-ad-acta-per-le-attivita-ex-agensud/#more-10880" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2011/11/04/firmata-intesa-tra-associazione-italiana-consorzi-indicazioni-geografiche-e-il-commissario-ad-acta-per-le-attivita-ex-agensud/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La zucchina, democratica e gustosa</title>
		<link>http://www.chronica.it/2011/07/07/la-zucchina-democratica-e-gustosa/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2011/07/07/la-zucchina-democratica-e-gustosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Martella</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[L'Appuntamento]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2011/07/07/la-zucchina-democratica-e-gustosa/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA -  Si potrebbe definire la zucchina ”&#8230;un cucciolo di zucca&#8230;”. L&#8217; ortaggio, assai comune, di forma allungata e di colore verde che noi conosciamo altro non è, infatti, che il frutto immaturo della “Cucurbita Pepo” altrimenti detta Zucca. Zucchina d&#8217;altronde è il diminutivo di zucca. Questo nome, però, etimologicamente parlando, sta ad indicare la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/2011/07/07/la-zucchina-democratica-e-gustosa/zucchina/" rel="attachment wp-att-10856" title="zucchina"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2011/07/images.jpg" alt="zucchina" align="left" border="1" height="178" hspace="12" vspace="12" width="228" /></a><strong>ROMA </strong>-  Si potrebbe definire la<strong> zucchina</strong> ”&#8230;un cucciolo di zucca&#8230;”. L&#8217; ortaggio, assai comune, di forma allungata e di colore verde che noi conosciamo altro non è, infatti, che il frutto immaturo della “Cucurbita Pepo” altrimenti detta Zucca. Zucchina d&#8217;altronde è il diminutivo di zucca. Questo nome, però, etimologicamente parlando, sta ad indicare la testa, ma con accezione dispregiativa: “Tizio ha la zucca vuota”, si usa dire; “Caio è uno zuccone”, e ancora: “Sempronio non ha sale in zucca”. Ma a dispetto di questi modi di dire, che sembrano alludere a difetti attribuiti alla madre zucca, la figlia, la zucchina, possiede, invece, tante virtù. <a href="http://www.chronica.it/2011/07/07/la-zucchina-democratica-e-gustosa/#more-10855" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2011/07/07/la-zucchina-democratica-e-gustosa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSTT: la birra artigianale per scoprire la storia e il gusto della bevanda più amata dell&#8217;estate</title>
		<link>http://www.chronica.it/2011/07/05/cstt-la-birra-artigianale-per-scoprire-la-storia-e-il-gusto-della-bevanda-piu-amata-dellestate/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2011/07/05/cstt-la-birra-artigianale-per-scoprire-la-storia-e-il-gusto-della-bevanda-piu-amata-dellestate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Di Vino in Vino]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[L'Appuntamento]]></category>

		<category><![CDATA[L'Etichetta]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2011/07/05/cstt-la-birra-artigianale-per-scoprire-la-storia-e-il-gusto-della-bevanda-piu-amata-dellestate/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Il Centro Servizi Tipici e Tradizionali di via dei Burrò ha ospitato le birre artigianali di tre aziende romane per scoprire la storia e il gusto della bevanda più amata dell&#8217;estate. L&#8217;incontro, riservato agli operatori e agli addetti ai lavori, è stato l&#8217;occasione per conoscere più da vicino la storica bevanda simbolo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/2011/07/05/cstt-la-birra-artigianale-per-scoprire-la-storia-e-il-gusto-della-bevanda-piu-amata-dellestate/10854/" rel="attachment wp-att-10854" title="birra.jpg"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2011/07/birra.jpg" alt="birra.jpg" align="left" border="1" height="233" hspace="12" vspace="12" width="421" /></a><strong>ROMA </strong>- Il <em>Centro Servizi Tipici e Tradizionali</em> di via dei Burrò ha ospitato le birre artigianali di tre aziende romane <strong>per scoprire la storia e il gusto della bevanda più amata dell&#8217;estate. </strong>L&#8217;incontro, riservato agli operatori e agli addetti ai lavori, è stato l&#8217;occasione per conoscere più da vicino la storica bevanda simbolo della stagione appena arrivata.  Attraverso la degustazione guidata da<strong> Enrico Pozza</strong>, la vista, l&#8217;olfatto e il gusto hanno potuto apprezzare il meglio dei tre birrifici ospiti:<strong> Atlas Coelestis, Turbacci e Birredamare</strong>. Dalla classica ‘bionda&#8217; alla doppio malto ad alta fermentazione, al prodotto invecchiato in botti di rovere, tutte rigorosamente abbinate a tre formaggi romani. <a href="http://www.chronica.it/2011/07/05/cstt-la-birra-artigianale-per-scoprire-la-storia-e-il-gusto-della-bevanda-piu-amata-dellestate/#more-10853" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2011/07/05/cstt-la-birra-artigianale-per-scoprire-la-storia-e-il-gusto-della-bevanda-piu-amata-dellestate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>


