<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CHRONICA - Rivista on line di vino e cultura enogastronomica &#187; Di Tutto un Pò</title>
	<link>http://www.chronica.it</link>
	<description>Rivista on line di vino e cultura enogastronomica italiana</description>
	<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:35:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sol d&#8217;oro: resto del mondo batte Italia 2-1</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/27/sol-d-oro-premia-3-migliori-oli-extravergine-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/27/sol-d-oro-premia-3-migliori-oli-extravergine-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/27/sol-d-oro-premia-3-migliori-oli-extravergine-al-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[VERONA - &#8220;Petralia&#8221; della cilena Terramater, &#8220;Jenko&#8221; di Jenko Boris dalla Slovenia e &#8220;Dominus Riserva&#8221; dell&#8217;italiano Oleificio F.A.M. (Venticano, provincia di Avellino) sono gli oli extravergine vincitori della 10^ edizione di Sol d&#8217;Oro rispettivamente nelle categorie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.
&#8220;Un podio che non toglie nulla al primato qualitativo dell&#8217;Italia e che ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo.jpg" title="Sol d’oro: resto del mondo batte Italia 2-1"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo.jpg" alt="Sol d’oro: resto del mondo batte Italia 2-1" align="left" border="1" hspace="14" vspace="14" /></a><strong>VERONA</strong> - &#8220;<strong>Petralia</strong>&#8221; della <strong>cilena</strong> <strong>Terramater</strong>, &#8220;<strong>Jenko</strong>&#8221; di <strong>Jenko Boris dalla Slovenia</strong> e &#8220;<strong>Dominus Riserva</strong>&#8221; dell&#8217;<strong>italiano Oleificio F.A.M.</strong> (Venticano, provincia di Avellino) sono gli<strong> oli extravergine vincitori della 10^ edizione di Sol d&#8217;Oro </strong>rispettivamente nelle categorie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.<br />
&#8220;<em>Un podio che non toglie nulla al primato qualitativo dell&#8217;Italia e che ci rafforza al contempo come organizzatori dell&#8217;unico concorso di livello internazionale, apprezzato e riconosciuto per la sua serietà</em> - dice <strong>Claudio Valente, vicepresidente di Veronafiere</strong> -. <em>Il nostro obiettivo è la promozione della crescita qualitativa della produzione oleicola in tutto il mondo. Il premio è un incentivo affinché le aziende producano sempre meglio, oltre che un veicolo di promozione commerciale grazie alla possibilità per le aziende premiate con medaglia d&#8217;oro, d&#8217;argento e di bronzo di apporre il bollino Sol d&#8217;Oro alle bottiglie degli oli vincitori</em>&#8220;. <a href="http://www.chronica.it/2012/02/27/sol-d-oro-premia-3-migliori-oli-extravergine-al-mondo/#more-10978" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/27/sol-d-oro-premia-3-migliori-oli-extravergine-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tra Praga, Boemia e Moravia: alla scoperta del Gusto in Repubblica Ceca</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/27/praga-boemia-moravia-la-via-del-gusto-in-repubblica-ceca/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/27/praga-boemia-moravia-la-via-del-gusto-in-repubblica-ceca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Di Vino in Vino]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/27/praga-boemia-moravia-la-via-del-gusto-in-repubblica-ceca/</guid>
		<description><![CDATA[PRAGA - Praga, Boemia e Moravia. Subito si pensa ad atmosfere lontane, città storiche, grandi casate, antichi castelli, preziosi cristalli, festival culturali.  Eppure c&#8217;è un&#8217;altra Repubblica Ceca a fare gola al turista. Non molto conosciuta, davvero tipica, fatta di sapori decisi e ingredienti genuini, la cucina ceca è tutta da scoprire. E assaggiare. Perché ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/castello_in_moravia_repubblica_ceca.jpg" title="Tra Praga, Boemia e Moravia: la via del Gusto porta in Repubblica Ceca"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/castello_in_moravia_repubblica_ceca.jpg" alt="Tra Praga, Boemia e Moravia: la via del Gusto porta in Repubblica Ceca" align="left" border="1" height="209" hspace="14" vspace="14" width="227" /></a><strong>PRAGA</strong> - <strong>Praga, Boemia e Moravia. Subito si pensa ad atmosfere lontane, città storiche, grandi casate, antichi castelli, preziosi cristalli, festival culturali.  Eppure c&#8217;è un&#8217;altra Repubblica Ceca a fare gola al turista. </strong>Non molto conosciuta, davvero tipica, fatta di sapori decisi e ingredienti genuini, la cucina ceca è tutta da scoprire. E assaggiare. Perché ad approdare in tavola, tra profumi suadenti, sapori ora delicati ora piccanti, piatti robusti e dolci irresistibili è l&#8217;anima solida ma gourmet del Paese. <a href="http://www.chronica.it/2012/02/27/praga-boemia-moravia-la-via-del-gusto-in-repubblica-ceca/#more-9975" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/27/praga-boemia-moravia-la-via-del-gusto-in-repubblica-ceca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formaggi: ecco i migliori d&#8217;Italia 2012 per la guida del Gambero Rosso</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/27/migliori-formaggi-italia-guida-2012-gambero-rosso/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/27/migliori-formaggi-italia-guida-2012-gambero-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/27/migliori-formaggi-italia-guida-2012-gambero-rosso/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Presentata la prima edizione della guida Formaggi, i migliori d&#8217;Italia 2012. Per la prima volta vengono valutati e riuniti in una guida i derivati del latte e giudicati attraverso gradini di degustazioni e assaggi che hanno portato all&#8217;assegnazione dei 3 spicchi e alla proclamazione dei fuoriclasse.
220 aziende, 316 formaggi, regione per regione, azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/formaggi_plus_tre_spicchi_guida_gambero_rosso.jpg" title="“Tre spicchi” per i 17 formaggi “fuoriclasse” secondo la guida 2012 del Gambero Rosso “I migliori formaggi d’Italia”"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/formaggi_plus_tre_spicchi_guida_gambero_rosso.jpg" alt="“Tre spicchi” per i 17 formaggi “fuoriclasse” secondo la guida 2012 del Gambero Rosso “I migliori formaggi d’Italia”" align="left" border="1" height="168" hspace="14" vspace="14" width="225" /></a><strong>ROMA</strong> - Presentata la prima edizione della <strong>guida Formaggi, i migliori d&#8217;Italia 2012</strong>. Per la prima volta vengono valutati e riuniti in una guida i derivati del latte e giudicati attraverso gradini di degustazioni e assaggi che hanno portato all&#8217;assegnazione dei 3 spicchi e alla proclamazione dei fuoriclasse.<br />
<strong>220 aziende, 316 formaggi, regione per regione, azienda dopo azienda, vengono fornite le analisi organolettiche dei singoli prodotti, le indicazioni di lavorazione, la stagionalità, il tipo di latte e gli abbinamenti ideali</strong>. Ogni regione è corredata da i &#8220;<strong>luoghi del formaggio</strong>&#8221; (i ristoranti dove gustarli al meglio) e da consigli che vanno &#8220;<strong>oltre il formaggio</strong>&#8221; ovvero i negozi dove comprare, oltre il formaggio, i prodotti che meglio vi si abbinano come panetterie, gastronomie, birrifici e pasticcerie. Premio speciale per <strong> 17 formaggi definiti &#8220;fuoriclasse&#8221;, identificati con il  simbolo dei 3 spicchi su un tagliere</strong>, prodotti che fra tutti si sono distinti per bontà, equilibrio ed eleganza. <a href="http://www.chronica.it/2012/02/27/migliori-formaggi-italia-guida-2012-gambero-rosso/#more-10967" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/27/migliori-formaggi-italia-guida-2012-gambero-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il consorzio Soprèssa Vicentina DOP presenta a Padova la &#8220;Merenda Contenta&#8221;, risposta tutta vicentina al fast food</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/soppressa-vicentina-dop-presenta-merenda-contenta/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/soppressa-vicentina-dop-presenta-merenda-contenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/soppressa-vicentina-dop-presenta-merenda-contenta/</guid>
		<description><![CDATA[VICENZA - Il Consorzio tutela Soprèssa Vicentina DOP sarà presente a Tecno&#38;Food, salone biennale professionale per bar, alberghi e ristoranti, in programma a Padova dal 5 all&#8217;8 febbraio. Nello stand allestito al padiglione 5, spazio 227-228, troveranno spazio le quattro aziende aderenti al consorzio (Salumificio Valpasubio, Salumificio dei Castelli, Salumificio Micad e Salumificio di Asiago/Salumificio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/consorzio_soppressa_vicentina_dop.jpg" title="Il consorzio Soprèssa Vicentina DOP presenta a Padova la “Merenda Contenta”, risposta tutta vicentina al fast food"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/consorzio_soppressa_vicentina_dop.jpg" alt="Il consorzio Soprèssa Vicentina DOP presenta a Padova la “Merenda Contenta”, risposta tutta vicentina al fast food" align="left" border="1" height="228" hspace="14" vspace="14" width="192" /></a><strong>VICENZA</strong> - Il <strong>Consorzio tutela Soprèssa Vicentina DOP sarà presente a Tecno&amp;Food, salone biennale professionale per bar, alberghi e ristoranti, in programma a Padova dal 5 all&#8217;8 febbraio</strong>. Nello stand allestito al padiglione 5, spazio 227-228, troveranno spazio le quattro aziende aderenti al consorzio (Salumificio Valpasubio, Salumificio dei Castelli, Salumificio Micad e Salumificio di Asiago/Salumificio Vicentino).<br />
Per far conoscere  il goloso salume il <strong>Consorzio Soprèssa DOP ha preparato</strong> la &#8220;<strong>Merenda Contenta</strong>&#8221; <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/soppressa-vicentina-dop-presenta-merenda-contenta/#more-10955" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/soppressa-vicentina-dop-presenta-merenda-contenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;Aceto Balsamico di Modena IGP l&#8217;Oscar nella top 15 delle DOP e IGP italiane</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/aceto-balsamico-igp-top-15-qualivita/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/aceto-balsamico-igp-top-15-qualivita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/aceto-balsamico-igp-top-15-qualivita/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - L&#8217;importante riconoscimento assegnato da Qualivita presso il Ministero delle Politiche Agricole, alla presenza del Ministro Catania. L&#8217;Aceto Balsamico di Modena supera denominazioni come Grana Padano, Parmigiano-Reggiano e Pecorino Romano.
Con appena poco più di due anni di certificazione alle spalle, ovvero dopo il riconoscimento della IGP avvenuto nel luglio 2009, l&#8217;Aceto Balsamico di Modena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo_consorzio_aceto_balsamico_modena.bmp" title="All’Aceto Balsamico di Modena IGP l’Oscar nella top 15 delle DOP e IGP italiane"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo_consorzio_aceto_balsamico_modena.bmp" alt="All’Aceto Balsamico di Modena IGP l’Oscar nella top 15 delle DOP e IGP italiane" align="left" border="1" hspace="14" vspace="14" /></a><strong>ROMA</strong> - L&#8217;importante <strong>riconoscimento assegnato da Qualivita</strong> presso il Ministero delle Politiche Agricole, alla presenza del <strong>Ministro Catania</strong>. L&#8217;<strong>Aceto Balsamico di Modena supera denominazioni come Grana Padano, Parmigiano-Reggiano e Pecorino Romano</strong>.<br />
Con appena poco più di due anni di certificazione alle spalle, ovvero dopo il riconoscimento della IGP avvenuto nel luglio 2009, l&#8217;Aceto Balsamico di Modena si piazza di prepotenza al primo posto della nota <strong>‘Top 15&#8242; di Qualivita</strong> - la fondazione che si occupa di studi e promozione sulle Indicazioni Geografiche alimentari italiane ed europee <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/aceto-balsamico-igp-top-15-qualivita/#more-10947" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/aceto-balsamico-igp-top-15-qualivita/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima DOP:presentati 14 nuovi prodotti nel paniere agroalimentare italiano di qualità, registrati nella seconda parte del 2011</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Anteprima DOP è una iniziativa della Fondazione Qualivita per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, realizzata al fine di consentire una conoscenza diretta dei prodotti italiani che nei prossimi mesi potranno essere commercializzati in tutta Europa con il marchio di tutela. Sicuramente la start-up di una denominazione, sia per l&#8217;applicazione corretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo_qualivita1.gif" title="Rapporto Qualivita-Ismea 2011"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/logo_qualivita1.gif" alt="Rapporto Qualivita-Ismea 2011" align="left" border="1" hspace="14" vspace="14" /></a><strong>ROMA</strong> - <strong>Anteprima DOP</strong> è una iniziativa della <strong>Fondazione Qualivita per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali</strong>, realizzata al fine di consentire una conoscenza diretta dei prodotti italiani che nei prossimi mesi potranno essere commercializzati in tutta Europa con il marchio di tutela. Sicuramente la start-up di una denominazione, sia per l&#8217;applicazione corretta del disciplinare e dei piani di controllo, che per tutti gli aspetti del marketing, rappresenta una fase molto delicata per le aziende della filiera.  <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/#more-10944" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/qualivita-anteprima-dop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l&#8217;alto</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - &#8220;La qualità dei nostri prodotti è sempre più proiettata verso l&#8217;alto. Il rapporto ‘Qualivita-Ismea 2011&#8242; conferma l&#8217;importanza dell&#8217;azione del Ministero, che è continuamente impegnato a presidiare il sistema agroalimentare per mantenere gli attuali standard produttivi di livello superiore. Naturalmente non dobbiamo mai abbassare la guardia e in tale ottica, nelle prossime settimane, metteremo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/mario_catania_ministro_politiche_agricole_forestali.jpg" title="Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l’alto"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2012/02/mario_catania_ministro_politiche_agricole_forestali.jpg" alt="Rapporto Qualivita-Ismea 2011; Catania: la qualità del nostro agroalimentare è proiettata verso l’alto" align="left" border="1" height="210" hspace="14" vspace="14" width="277" /></a><strong>ROMA</strong> - &#8220;<em>La qualità dei nostri prodotti è sempre più proiettata verso l&#8217;alto. Il rapporto ‘Qualivita-Ismea 2011&#8242; conferma l&#8217;importanza dell&#8217;azione del Ministero, che è continuamente impegnato a presidiare il sistema agroalimentare per mantenere gli attuali standard produttivi di livello superiore. Naturalmente non dobbiamo mai abbassare la guardia e in tale ottica, nelle prossime settimane, metteremo in cantiere un disegno di legge che svolgerà una parte importante a tutela della qualità e del ‘Made in Italy&#8217;. Abbiamo bisogno di norme che garantiscano i consumatori e permettano di rendere più leggibile sulle etichette l&#8217;origine dei prodotti. Si tratta di un elemento importante, perché non c&#8217;è nessun motivo per negare ai cittadini un&#8217;informazione trasparente</em>&#8220;. Lo ha detto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, nel corso della conferenza di presentazione del &#8220;Rapporto Qualivita-Ismea 2011&#8243; <a href="http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/#more-10942" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/02/01/rapporto-qualivita-ismea-ministro-catania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Molina fa festa nel Parco di Collodi: il 3 marzo Pinocchio incontra il Cioccolato</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/01/27/la-molina-fa-festa-nel-parco-di-collodi-il-3-marzo-pinocchio-incontra-il-cioccolato/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/01/27/la-molina-fa-festa-nel-parco-di-collodi-il-3-marzo-pinocchio-incontra-il-cioccolato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/01/27/la-molina-fa-festa-nel-parco-di-collodi-il-3-marzo-pinocchio-incontra-il-cioccolato/</guid>
		<description><![CDATA[COLLODI (Lucca) - Pinocchio incontra il cioccolato&#8230;e dal 3 marzo attende bambini e adulti alla riscoperta del proprio lato fanciullesco per fare merenda insieme con le golosità de La Molina, presente fino al 15 aprile - Pasqua compresa - con uno spazio tutto suo all&#8217;interno del Parco di Collodi.
Sarà possibile degustare e acquistare in esclusiva non solo la linea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COLLODI</strong> (<strong>Lucca</strong>) - <strong>Pinocchio incontra il cioccolato</strong>&#8230;e <strong>dal 3 marzo</strong> attende bambini e adulti alla riscoperta del proprio lato fanciullesco per fare merenda insieme con le golosità de <strong>La Molina</strong>, presente <strong>fino al 15 aprile - Pasqua compresa</strong> - con uno spazio tutto suo all&#8217;interno del Parco di Collodi.<br />
Sarà possibile degustare e acquistare in esclusiva non solo la linea di tavolette di cioccolato di alta qualità per bambini realizzate dai mastri cioccolatai Riccardo e Massimiliano Lunardi e dedicate ad alcuni dei momenti più significativi della storia di Pinocchio, ma anche la nuova &#8221;<strong>Merenda di Pinocchio</strong>&#8221; <a href="http://www.chronica.it/2012/01/27/la-molina-fa-festa-nel-parco-di-collodi-il-3-marzo-pinocchio-incontra-il-cioccolato/#more-10934" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/01/27/la-molina-fa-festa-nel-parco-di-collodi-il-3-marzo-pinocchio-incontra-il-cioccolato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commercio estero, Confagricoltura: 2011 anno nero per l&#8217;export agricolo. Mai così male dal 2005</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - &#8220;Il 2011 si profila una delle peggiori annate dell&#8217;export dei prodotti agricoli. Non andava così male dal 2005 (ad eccezione del 2009 che fu un anno particolare, di crisi mondiale)&#8221;. Lo sottolinea Confagricoltura sulla base dei dati sul commercio estero a novembre, diffusi oggi da Istat. &#8220;In generale - evidenzia Confagricoltura - nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ROMA</strong> - &#8220;Il 2011 si profila una delle peggiori annate dell&#8217;export dei prodotti agricoli. Non andava così male dal 2005 (ad eccezione del 2009 che fu un anno particolare, di crisi mondiale)&#8221;. Lo sottolinea Confagricoltura sulla base dei dati sul commercio estero a novembre, diffusi oggi da Istat. &#8220;In generale - evidenzia Confagricoltura - nei primi undici mesi del 2011 l&#8217;export agricolo registra una pessima performance crescendo del 3,4% quindi molto meno del 10,1% dell&#8217;alimentare e dell&#8217;11,9% dell&#8217;export complessivo; oltre tutto le importazioni agricole, da gennaio a novembre, sono aumentate del 18,9%&#8221;.   <a href="http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/#more-10926" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/01/25/commercio-estero-confagricoltura-2011-anno-nero-per-lexport-agricolo-mai-cosi-male-dal-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: tasse italiani finanziano falso made in Italy grazie alla Simest</title>
		<link>http://www.chronica.it/2012/01/19/crisi-tasse-italiani-finanziano-falso-made-in-italy-grazie-alla-simest/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2012/01/19/crisi-tasse-italiani-finanziano-falso-made-in-italy-grazie-alla-simest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2012/01/19/crisi-tasse-italiani-finanziano-falso-made-in-italy-grazie-alla-simest/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - La  produzione di pecorino e caciotta in Romania come la vendita all&#8217;estero  di salame calabrese fatto però negli Stati Uniti sono state finanziate  con le tasse degli italiani senza alcun  beneficio per il Paese ma facendo anzi concorrenza sleale a tutte le  produzioni tipiche espressione vere del territorio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>ROMA</strong> - <strong>La  produzione di pecorino e caciotta in Romania come la vendita all&#8217;estero  di salame calabrese fatto però negli Stati Uniti sono state finanziate  con le tasse degli italiani senza alcun  beneficio per il Paese</strong> ma facendo anzi concorrenza sleale a tutte le  produzioni tipiche espressione vere del territorio. E&#8217; quanto  emerge  nella prima relazione sulla contraffazione e pirateria   nell&#8217;agroalimentare elaborata dalla Commissione Parlamentare  di inchiesta sulla base dell&#8217;audizione del presidente della Coldiretti  Sergio Marini. La Coldiretti ha avviato una mobilitazione sui  finanziamenti accordati dalla finanziaria pubblica Simest a iniziative  che danneggiano il Made in Italy. <a href="http://www.chronica.it/2012/01/19/crisi-tasse-italiani-finanziano-falso-made-in-italy-grazie-alla-simest/#more-10920" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2012/01/19/crisi-tasse-italiani-finanziano-falso-made-in-italy-grazie-alla-simest/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>


