<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CHRONICA - Rivista on line di vino e cultura enogastronomica &#187; Hi-Tech</title>
	<link>http://www.chronica.it</link>
	<description>Rivista on line di vino e cultura enogastronomica italiana</description>
	<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:35:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Downlovers.it: l&#8217;intero catalogo Mp3 a disposizione per il download</title>
		<link>http://www.chronica.it/2010/05/19/downloversit-download-gratis-uplovers/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2010/05/19/downloversit-download-gratis-uplovers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chiara Di Giambattista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2010/05/19/downloversit-download-gratis-uplovers/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Grandi novità su downlovers.it: il portale italiano, che permette di scaricare file musicali di alta qualità in maniera semplice, gratuita e legale, mette a disposizione dei suoi oltre 250.000 utenti l’intero catalogo in formato MP3-DRM free.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2010/05/logo-alta-music-downloaders.jpg" title="logo-alta-music-downloaders.jpg"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2010/05/logo-alta-music-downloaders.jpg" alt="logo-alta-music-downloaders.jpg" vspace="11" width="181" height="221" hspace="11" align="left" border="1" /></a><strong>ROMA</strong> - Grandi novità su <a href="http://www.downlovers.it" target="_blank"><strong>downlovers.it</strong></a>: il portale italiano, che <strong>permette di scaricare file musicali di alta qualità in maniera semplice</strong>, <strong>gratuita e legale</strong>, <strong>mette a disposizione</strong> dei suoi oltre 250.000 utenti <strong>l’intero catalogo in formato MP3-DRM free</strong>. <a href="http://www.chronica.it/2010/05/19/downloversit-download-gratis-uplovers/#more-9942" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2010/05/19/downloversit-download-gratis-uplovers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Si accende la web tv di Confagricoltura: il mondo agricolo in tempo reale</title>
		<link>http://www.chronica.it/2010/01/21/si-accende-la-web-tv-di-confagricoltura-il-mondo-agricolo-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2010/01/21/si-accende-la-web-tv-di-confagricoltura-il-mondo-agricolo-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2010/01/21/si-accende-la-web-tv-di-confagricoltura-il-mondo-agricolo-in-tempo-reale/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Il meglio dell&#8217;agricoltura  con un click.  Con la possibilità di fare zapping, di commentare  il prodotto in visione, di partecipare in diretta a ciascuno degli eventi  programmati. E&#8217; la Web TV di Confagricoltura, con un palinsesto che  si articola in un&#8217;ampia offerta di contenuti d&#8217;eccezione.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2010/01/web-tv-confagricoltura.jpg" title="Si accende la web tv di Confagricoltura: il mondo agricolo in tempo reale"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2010/01/web-tv-confagricoltura.jpg" alt="Si accende la web tv di Confagricoltura: il mondo agricolo in tempo reale" align="left" border="1" height="121" hspace="14" vspace="14" width="198" /></a><strong>ROMA </strong>- <strong>Il meglio dell&#8217;agricoltura  con un click</strong>.  Con la possibilità di fare <strong>zapping</strong>, di commentare  il prodotto in visione, di <strong>partecipare in diretta</strong> a ciascuno degli eventi  programmati. E&#8217; <a href="http://www.confagricoltura.tv/dir_main/main.cfm" title="Entra nella web tv di Confagricoltura" target="_blank"><strong>la Web TV di Confagricoltura</strong></a>, con un palinsesto che  si articola in un&#8217;ampia offerta di contenuti d&#8217;eccezione. <a href="http://www.chronica.it/2010/01/21/si-accende-la-web-tv-di-confagricoltura-il-mondo-agricolo-in-tempo-reale/#more-8416" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2010/01/21/si-accende-la-web-tv-di-confagricoltura-il-mondo-agricolo-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facemusic la vera musica Italiana: la rivoluzione parte dal web</title>
		<link>http://www.chronica.it/2010/01/15/facemusic-la-vera-musica-italiana-la-rivoluzione-parte-dal-web/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2010/01/15/facemusic-la-vera-musica-italiana-la-rivoluzione-parte-dal-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2010/01/15/facemusic-la-vera-musica-italiana-la-rivoluzione-parte-dal-web/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Tutto è partito casualmente sul social network Facebook con un gruppo dedicato a Sanremo Nuova Generazione&#8230; poi i numeri hanno fatto il resto.
Più di 3000 iscritti in poco più di dieci giorni
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2010/01/facemusicweb.jpg" title="Facemusicweb"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2010/01/facemusicweb.jpg" alt="Facemusicweb" align="left" border="1" vspace="14" width="228" height="110" hspace="14" /></a><strong>ROMA</strong> - Tutto è partito casualmente sul social network <strong>Facebook</strong> con un gruppo dedicato a Sanremo Nuova Generazione&#8230; poi i numeri hanno fatto il resto.<br />
Più di <strong>3000 iscritti in poco più di dieci giorni</strong> <a href="http://www.chronica.it/2010/01/15/facemusic-la-vera-musica-italiana-la-rivoluzione-parte-dal-web/#more-8321" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2010/01/15/facemusic-la-vera-musica-italiana-la-rivoluzione-parte-dal-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Più Libri Più liberi: il libro non è solo carta, c&#8217;è anche l&#8217;eBook</title>
		<link>http://www.chronica.it/2009/12/08/piu-libri-piu-liberi-il-libro-non-e-solo-carta-ce-anche-lebook/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2009/12/08/piu-libri-piu-liberi-il-libro-non-e-solo-carta-ce-anche-lebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2009/12/08/piu-libri-piu-liberi-il-libro-non-e-solo-carta-ce-anche-lebook/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Dopo sette anni di tanta carta e tutti libri, l&#8217;ottava edizione della Fiera Nazionale Più Libri Più Liberi assiste alla mania eBook. In Fiera hanno sperimentato gli eBook, 1200 le persone che hanno ascoltato gli audiolibri, 4000 contatti su PiùBlog.it
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/12/ebook_a_piulibripiuliberi.JPG" title="ebook_a_piulibripiuliberi.JPG"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/12/ebook_a_piulibripiuliberi.JPG" alt="ebook_a_piulibripiuliberi.JPG" align="left" border="1" vspace="14" width="194" height="132" hspace="14" /></a><strong>ROMA </strong>- Dopo sette anni di tanta carta e tutti libri, l&#8217;ottava edizione della Fiera Nazionale Più Libri Più Liberi assiste alla mania eBook. <strong>In Fiera hanno sperimentato gli <strong>eBook</strong>, <strong>1200</strong> le persone che hanno ascoltato gli <strong>audiolibri</strong>, 4000 contatti su PiùBlog.it</strong>  <a href="http://www.chronica.it/2009/12/08/piu-libri-piu-liberi-il-libro-non-e-solo-carta-ce-anche-lebook/#more-7881" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2009/12/08/piu-libri-piu-liberi-il-libro-non-e-solo-carta-ce-anche-lebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MTV Mobile &#8216;powered by TIM&#8217; libera la musica con il &#8220;Download Day&#8221;</title>
		<link>http://www.chronica.it/2009/04/16/mtv-mobile-powered-by-tim-libera-la-musica-con-il-download-day/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2009/04/16/mtv-mobile-powered-by-tim-libera-la-musica-con-il-download-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2009/04/16/mtv-mobile-powered-by-tim-libera-la-musica-con-il-download-day/</guid>
		<description><![CDATA[MILANO - Venerdì 17 aprile MTV Mobile ‘Powered by TIM&#8217;, da sempre vicino ai giovani e alla musica,  dedicherà alla musica digitale e ai suoi valori di accessibilità, portabilità e libertà, un&#8217;intera giornata di festa con il DOWNLOAD DAY. Per la prima volta, nella pur breve storia della telefonia mobile, saranno abbattute le frontiere tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/04/download-day-mtvmobile.jpg" title="MTV Mobile ‘powered by TIM’ libera la musica con il “Download Day”"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/04/download-day-mtvmobile.jpg" alt="MTV Mobile ‘powered by TIM’ libera la musica con il “Download Day”" vspace="12" align="left" border="1" hspace="12" /></a><strong>MILANO</strong> - <strong>Venerdì 17 aprile MTV Mobile</strong> <strong>‘Powered by TIM&#8217;</strong>, da sempre vicino ai giovani e alla musica,  dedicherà alla <strong>musica digitale</strong> e ai suoi valori di accessibilità, portabilità e libertà, un&#8217;intera giornata di festa con il <strong>DOWNLOAD DAY</strong>. Per la prima volta, nella pur breve storia della telefonia mobile, saranno abbattute le frontiere tra gli operatori. Grazie a MTV Mobile, per un giorno intero,<strong> tutti i possessori di cellulare di qualsiasi operatore di rete mobile avranno la possibilità di</strong> <strong>attingere dalla library musicale di MTV Mobile e scaricare</strong> <strong>gratuitamente tre brani per ciascun utente in formato Mp3 DRM free.</strong> <a href="http://www.chronica.it/2009/04/16/mtv-mobile-powered-by-tim-libera-la-musica-con-il-download-day/#more-5413" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2009/04/16/mtv-mobile-powered-by-tim-libera-la-musica-con-il-download-day/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinitaly 2009; il vino sbarca su Facebook: sono milioni gli utenti del social network più popolare al mondo riuniti in gruppi e pagine dedicate a Bacco</title>
		<link>http://www.chronica.it/2009/03/25/vinitaly-2009-il-vino-sbarca-su-facebook-sono-milioni-gli-utenti-del-social-network-piu-popolare-al-mondo-riuniti-in-gruppi-e-pagine-dedicate-a-bacco/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2009/03/25/vinitaly-2009-il-vino-sbarca-su-facebook-sono-milioni-gli-utenti-del-social-network-piu-popolare-al-mondo-riuniti-in-gruppi-e-pagine-dedicate-a-bacco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Vino in Vino]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2009/03/25/vinitaly-2009-il-vino-sbarca-su-facebook-sono-milioni-gli-utenti-del-social-network-piu-popolare-al-mondo-riuniti-in-gruppi-e-pagine-dedicate-a-bacco/</guid>
		<description><![CDATA[VERONA - Il culto di Bacco si &#8220;venera&#8221; anche su Facebook: il social network più conosciuto del mondo, che nel 2009 ha superato i 150 milioni di utenti, conta innumerevoli iscritti tra le sue fila che in qualche modo si dedicano alla passione per il vino. Impossibile indicare un numero preciso, ma gli amanti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/03/pagina_fans-vinitaly.jpg" title="Vinitaly 2009; il vino sbarca su Facebook: sono milioni gli utenti del social network più popolare al mondo riuniti in gruppi e pagine dedicate a Bacco"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/03/pagina_fans-vinitaly.jpg" alt="Vinitaly 2009; il vino sbarca su Facebook: sono milioni gli utenti del social network più popolare al mondo riuniti in gruppi e pagine dedicate a Bacco" align="left" border="1" vspace="12" width="323" height="231" hspace="12" /></a><strong>VERONA</strong> - <strong>Il culto di Bacco si &#8220;venera&#8221; anche su Facebook</strong>: il social network più conosciuto del mondo, che nel 2009 ha superato i 150 milioni di utenti, conta innumerevoli iscritti tra le sue fila che in qualche modo si dedicano alla passione per il vino. Impossibile indicare un numero preciso, ma <strong>gli amanti del buon bere su Facebook superano ragionevolmente i 5 milioni, organizzati in &#8220;gruppi&#8221;, &#8220;pagine&#8221; e &#8220;fans club&#8221;</strong> dalle sfaccettature più impensabili. Si parlerà anche di questo a Vinitaly, (a Verona dal 2 al 6 aprile), evento di riferimento dell&#8217;enologia internazionale.  <a href="http://www.chronica.it/2009/03/25/vinitaly-2009-il-vino-sbarca-su-facebook-sono-milioni-gli-utenti-del-social-network-piu-popolare-al-mondo-riuniti-in-gruppi-e-pagine-dedicate-a-bacco/#more-5254" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2009/03/25/vinitaly-2009-il-vino-sbarca-su-facebook-sono-milioni-gli-utenti-del-social-network-piu-popolare-al-mondo-riuniti-in-gruppi-e-pagine-dedicate-a-bacco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lost in Time: nell&#8217;App Store di Itunes un&#8217;applicazione iPhone e iPod Touch per i fans della serie tv &#8220;Lost&#8221;</title>
		<link>http://www.chronica.it/2009/02/15/lost-in-time-nellapp-store-di-itunes-unapplicazione-iphone-e-ipod-touch-per-i-fans-della-serie-tv-lost/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2009/02/15/lost-in-time-nellapp-store-di-itunes-unapplicazione-iphone-e-ipod-touch-per-i-fans-della-serie-tv-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2009/02/15/lost-in-time-nellapp-store-di-itunes-unapplicazione-iphone-e-ipod-touch-per-i-fans-della-serie-tv-lost/</guid>
		<description><![CDATA[MIAMI - OLDUVAI annuncia il rilascio di Lost in Time [http://www.olduvai.com/lostintime], un&#8217;applicazione per iPhone e iPod Touch che permette di controllare il computer della botola. L&#8217;applicazione è gratis e si può scaricare dal App Store [http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304231872&#38;mt=8  ]. Oltre a consentire agli utenti di immettere i numeri per salvare il mondo dovunque si trovino, l&#8217;applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/02/lost-in-time.jpg" title="Lost in Time: nell’App Store di Itunes un’applicazione iPhone e iPod Touch per i fans della serie tv “Lost”"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/02/lost-in-time.jpg" alt="Lost in Time: nell’App Store di Itunes un’applicazione iPhone e iPod Touch per i fans della serie tv “Lost”" align="left" border="1" vspace="11" width="133" height="199" hspace="11" /></a><strong>MIAMI </strong>- OLDUVAI annuncia il rilascio di Lost in Time [<a href="http://www.olduvai.com/lostintime" target="_blank">http://www.olduvai.com/lostintime</a>], un&#8217;applicazione per iPhone e iPod Touch che permette di controllare il computer della botola. L&#8217;applicazione è gratis e si può scaricare dal App Store [<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304231872&amp;mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304231872&amp;mt=8</a>  ]. Oltre a consentire agli utenti di immettere i numeri per salvare il mondo dovunque si trovino, l&#8217;applicazione permette anche di modificare il conto alla rovescia. <a href="http://www.chronica.it/2009/02/15/lost-in-time-nellapp-store-di-itunes-unapplicazione-iphone-e-ipod-touch-per-i-fans-della-serie-tv-lost/#more-4939" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2009/02/15/lost-in-time-nellapp-store-di-itunes-unapplicazione-iphone-e-ipod-touch-per-i-fans-della-serie-tv-lost/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Audiweb, i risultati del 2008 sulla Ricerca di Base sul consumo digitale degli italiani</title>
		<link>http://www.chronica.it/2009/02/15/audiweb-i-risultati-del-2008-sulla-ricerca-di-base-sul-consumo-digitale-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2009/02/15/audiweb-i-risultati-del-2008-sulla-ricerca-di-base-sul-consumo-digitale-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Caré</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<category><![CDATA[AUDIWEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2009/02/15/audiweb-i-risultati-del-2008-sulla-ricerca-di-base-sul-consumo-digitale-degli-italiani/</guid>
		<description><![CDATA[ MILANO - Audiweb (www.audiweb.it), Joint Industry Committee guidata da Enrico Gasperini e partecipata da Fedoweb, UPA ed AssoComunicazione, pubblica il secondo report AW Trends, diffondendo i dati di sintesi della nuova Ricerca di Base nel 2008 e distribuisce AW Database con i dati del mese di dicembre. Il sistema integrato di Audiweb per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/02/logo_audiweb2.gif" title="logo_audiweb2.gif"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/02/logo_audiweb2.gif" alt="Audiweb" align="left" border="1" vspace="11" width="410" height="75" hspace="11" /></a><font face="Calibri"><strong> MILANO - Audiweb</strong> (www.audiweb.it), <strong>Joint Industry Committee</strong> guidata da <strong>Enrico Gasperini</strong> e partecipata da <strong>Fedoweb, UPA</strong> ed <strong>AssoComunicazione</strong>, pubblica il <strong>secondo report AW Trends</strong>, diffondendo i dati di sintesi della nuova <strong>Ricerca di Base</strong> nel <strong>2008</strong> e distribuisce <strong>AW Database</strong> con i dati del mese di dicembre. <strong>Il sistema integrato di Audiweb</strong> per la rilevazione della fruizione dei mezzi online - realizzato in partnership con <strong>Nielsen Online</strong> - si fonda su tre rilevazioni, che forniscono un set di report esaustivi, oggettivi e imparziali: la <strong>Ricerca di Base</strong> per la definizione dell&#8217;universo degli utenti internet, il <strong>Panel </strong>meterizzato rappresentativo della navigazione da casa e ufficio e degli altri luoghi di accesso alla rete, e il <strong>Sistema censuario</strong> in grado di rilevare quotidianamente l&#8217;attività di internet sui siti censiti. <a href="http://www.chronica.it/2009/02/15/audiweb-i-risultati-del-2008-sulla-ricerca-di-base-sul-consumo-digitale-degli-italiani/#more-4916" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2009/02/15/audiweb-i-risultati-del-2008-sulla-ricerca-di-base-sul-consumo-digitale-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet; Coldiretti: la vita in campagna sbarca su Facebook</title>
		<link>http://www.chronica.it/2009/01/29/internet-coldiretti-la-vita-in-campagna-sbarca-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2009/01/29/internet-coldiretti-la-vita-in-campagna-sbarca-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Di Tutto un Pò]]></category>

		<category><![CDATA[Gusto]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<category><![CDATA[_Peso 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2009/01/29/internet-coldiretti-la-vita-in-campagna-sbarca-su-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA - Campagna protagonista su Facebook, dove i giovani imprenditori agricoli hanno fatto del social network più famoso uno spazio per far conoscere la vita nei campi al numero crescente di ragazzi che ne sono attratti come alternativa di lavoro, in un momento in cui l&#8217;economia di carta denuncia tutti i suoi limiti. L&#8217;iniziativa è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/01/coldiretti-giovani-impresa.jpg" title="Internet; Coldiretti: la vita in campagna sbarca su Facebook"><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2009/01/coldiretti-giovani-impresa.jpg" alt="Internet; Coldiretti: la vita in campagna sbarca su Facebook" align="left" border="1" vspace="11" width="141" height="185" hspace="11" /></a><strong>ROMA</strong> - <strong>Campagna protagonista su Facebook</strong>, dove i giovani imprenditori agricoli hanno fatto del social network più famoso <strong>uno spazio per far conoscere la vita nei campi</strong> al numero crescente di ragazzi che ne sono attratti come alternativa di lavoro, in un momento in cui l&#8217;economia di carta denuncia tutti i suoi limiti. <strong>L&#8217;iniziativa è dei giovani della Coldiretti </strong>che hanno aperto un gruppo dove possono ricevere consigli anche i tanti cittadini con il pollice verde per mantenere un orto in città o fare per fare acquisti alimentari di qualità al giusto prezzo nei mercati degli agricoltori, fattorie, cantine e agriturismi. <a href="http://www.chronica.it/2009/01/29/internet-coldiretti-la-vita-in-campagna-sbarca-su-facebook/#more-4789" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2009/01/29/internet-coldiretti-la-vita-in-campagna-sbarca-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weblin raggiunge il milione di utenti registrati</title>
		<link>http://www.chronica.it/2008/09/22/weblin-raggiunge-il-milione-di-utenti-registrati/</link>
		<comments>http://www.chronica.it/2008/09/22/weblin-raggiunge-il-milione-di-utenti-registrati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chronica.it/2008/09/22/weblin-raggiunge-il-milione-di-utenti-registrati/</guid>
		<description><![CDATA[ROMA – Weblin, il social software della società amburghese Zweitgeist, ha raggiunto in questi giorni il magico traguardo del milione di utenti registrati, diventando di fatto un prodotto estremamente popolare. L’incremento mensile di utenti che si registrano a weblin ha ora raggiunto le sei cifre, ed è tutt’ora in crescita costante. Gli utenti weblin sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.chronica.it/public/uploads/2007/12/weblin.jpg" alt="Weblin" vspace="11" width="325" align="left" border="1" height="154" hspace="11" /><strong>ROMA </strong>– <strong>Weblin</strong>, il social software della società amburghese Zweitgeist, ha raggiunto in questi giorni il magico traguardo del milione di utenti registrati, diventando di fatto un prodotto estremamente popolare. L’incremento mensile di utenti che si registrano a weblin ha ora raggiunto le sei cifre, ed è tutt’ora in crescita costante. Gli utenti weblin sono molto attivi: navigano, chattano o flirtano sui vari siti internet dedicati per oltre 30 ore al mese, e favoriscono gli incontri sociali in rete preferendo portali quali Facebook, Friendster, hi5, orkut, Yahoo! e YouTube. <a href="http://www.chronica.it/2008/09/22/weblin-raggiunge-il-milione-di-utenti-registrati/#more-3938" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chronica.it/2008/09/22/weblin-raggiunge-il-milione-di-utenti-registrati/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>


